Jogurty
Jogurt naturalny gesty 330g
Jogurt naturalny 180g
Jogurt naturalny 380g
Jogurt gruszkowy 150g
Jogurt gruszkowy 400g
Jogurt wiśniowy 400g
Jogurt truskawkowy 150g
Jogurt truskawkowy 400g
Jogurt brzoskwinia z marakują 150g
Jogurt brzowkwinia z marakują 400g
Jogurt naturalny wiadro 1 kg
Jogurt naturalny 150g - "Stworek"
Jogurt naturalny gesty 330g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | kubek 330g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 18 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002480 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957002510 | |
Kod PKWiU | 10.51.52.0 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 8 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 |
Jogurt naturalny 180g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 180g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002121 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 10.51.52.0 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 15 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
Jogurt naturalny 380g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | kubek 380g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002114 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 10.51.52.0 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 8 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 |
Jogurt gruszkowy 150g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 150g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001469 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.52-45.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 15 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
Jogurt gruszkowy 400g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | kubek 400g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001452 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.40-30.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 8 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 |
Jogurt wiśniowy 400g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 400g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001568 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.52-45.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 8 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 8 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 |
Jogurt truskawkowy 150g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 150g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001438 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.52-45.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 15 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
Jogurt truskawkowy 400g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 400g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001421 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.52-45.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 8 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 |
Jogurt brzoskwinia z marakują 150g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 150g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001490 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.52-45.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 15 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
Jogurt brzowkwinia z marakują 400g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Kubek 400g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001483 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.52-45.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Paletka 12 szt | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 paletek | |
Ilość warstw na palecie | 8 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 |
Jogurt naturalny wiadro 1 kg
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Wiadro 1 kg |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 14 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002282 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 10.51.52.0 | |
Ilość opakowań jednostkowych na warstwie | 48 szt | |
Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 288 szt | |
Ilość warstw na palecie | 6 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 48 |
Jogurt naturalny 150g - "Stworek"
![]() |
Opakowanie jednostkowe | butelka 150g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002312 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 10.51.52.0 | |
Opakowanie zbiorcze - zgrzewka | 10 | |
Ilosc opoakowan zbiorczych na warstwie | 28 zgrzewek | |
Ilosc warstw na palecie | 7 | |
Ilosc opakowan zbiorczych na palecie | 196 |