Masła i Mixy tłuszczowe
Stołowe tradycyjne 200g
Stołowe tradycyjne 100g
Masło extra 200g
Masło extra 15g
Osełka garwolińska 200g
Stołowy garwoliński 250g
Stołowe tradycyjne 200g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Pergamin 200g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000370 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.30-70.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Karton 10 kg | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 11 kartonów | |
Ilość warstw na palecie | 4 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 44 |
Stołowe tradycyjne 100g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Pergamin 100g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000462 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957000462 | |
Kod PKWiU | 15.51.30-70.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Karton 1,8 kg | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 30 kartonów | |
Ilość warstw na palecie | 5 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 150 |
Masło extra 200g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Folia 200g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 35 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000417 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957001643 | |
Kod PKWiU | 15.51.40-30.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Karton 10 kg | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 11 kartonów | |
Ilość warstw na palecie | 5 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 55 |
Masło extra 15g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Folia 15g, kartonik 1,5kg |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 35 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000332 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957001001 | |
Kod PKWiU | 15.51.30-30.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Karton 12 kg | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 6 kartonów | |
Ilość warstw na palecie | 4 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
Osełka garwolińska 200g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Pergamin 200g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000097 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957000318 | |
Kod PKWiU | 15.51.30-70.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Karton 1,8 kg | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | - | |
Ilość warstw na palecie | - | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
Stołowy garwoliński 250g
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Pergamin 250g |
---|---|---|
Terminy przydatności do spożycia | 21 dni | |
Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000042 | |
Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
Kod PKWiU | 15.51.30-70.00 | |
Opakowanie zbiorcze | Karton 10 kg | |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 11 kartonów | |
Ilość warstw na palecie | 4 | |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 44 |