Wartość odżywcza w 100g
Informacje logistyczne
Skład
Wartość odżywcza w 100g
Wartość energetyczna | 39 kcal /164 kJ |
Tłuszcze | 1,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
Węglowodany | 2,7 g |
w tym cukry | 2,7 g |
Białko | 3,0 g |
Sól | 0,09 g |
Informacje logistyczne
Nazwa produktu | Kefir naturalny |
Opakowanie jednostkowe | karton 1l |
Kod EAN 13 opakowanie jednostkowe | 5901957052287 |
Kod EAN 13 opakowanie zbiorcze | – |
Kod CN | 04039051 |
Opakowanie zbiorcze | zgrzewka 6 szt. |
Ilość warstw | 4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 25 |
Ilość sztuk na palecie | 600 szt. |
Ilość kg netto na palecie | 600 kg |
Termin przydatności do spożycia/dni | 20 |
Warunki przechowywania | 2-8°C |
Skład
mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej i drożdży