Wartość odżywcza w 100g
Informacje logistyczne
Skład
Wartość odżywcza w 100g
Wartość energetyczna | 50 kcal /212 kJ |
Tłuszcze | 2,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
Węglowodany | 4,8 g |
w tym cukry | 4,8 g |
Białko | 3,3 g |
Sól | 0,10 g |
Informacje logistyczne
Nazwa produktu | Mleko Garwolińskie 2% świeże mikrofiltrowane, pasteryzowane |
Opakowanie jednostkowe | karton 1l |
Kod EAN 13 opakowanie jednostkowe | 5901957000011 |
Kod EAN 13 opakowanie zbiorcze | 5901957001964 |
Kod CN | 04012011 |
Opakowanie zbiorcze | 10 szt. |
Ilość warstw | 4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 15 |
Ilość sztuk na palecie | 600 szt. |
Ilość kg netto na palecie | 600 kg |
Termin przydatności do spożycia/dni | 16 |
Warunki przechowywania | 2-6°C |
Skład
mleko pasteryzowane