Wartość odżywcza w 100g
Informacje logistyczne
Skład
Wartość odżywcza w 100g
Wartość energetyczna | 213 kcal /884 kJ |
Tłuszcze | 16 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,5 g |
Węglowodany | 4,2 g |
w tym cukry | 4,2 g |
Białko | 13 g |
Sól | 0,08 g |
Informacje logistyczne
Nazwa produktu | Twaróg śmietnkowy | Twaróg śmietankowy | Twaróg śmietankowy |
Opakowanie jednostkowe | pergamin ok. 300 g | pergamin + folia ok. 300 g | pergamin + folia 300 g |
Kod EAN 13 opakowanie jednostkowe | 5901957002145 | 2722050000000 | 5901957002145 |
Kod EAN 13 opakowanie zbiorcze | – | – | – |
Kod CN | 04061050 | 04061050 | 04061050 |
Opakowanie zbiorcze | skrzynka ok. 10 kg | karton ok. 3,6 kg | karton ok. 3,6 kg |
Ilość warstw | 4 | 6 | 6 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 | 10 | 10 |
Ilość sztuk na palecie | – | – | 720 szt. |
Ilość kg netto na palecie | ok. 320 kg | ok. 216 kg | 216 kg |
Termin przydatności do spożycia/dni | 6 | 14 | 14 |
Warunki przechowywania | 2-8°C | 2-8°C | 2-8°C |
Skład
mleko pasteryzowane, bakterie fermentacji mlekowej