Wartość odżywcza w 100g
									Informacje logistyczne
									Skład
							Wartość odżywcza w 100g
					| Wartość energetyczna | 120 kcal /505 kJ | 
| Tłuszcze | 3,5 g | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 
| Węglowodany | 3,1 g | 
| w tym cukry | 3,1 g | 
| Białko | 19 g | 
| Sól | 0,10 g | 
Informacje logistyczne
					| Nazwa produktu | Twaróg półtłusty klinek | Twaróg półtłusty klinek | 
| Opakowanie jednostkowe | pergamin ok. 500 g | pergamin + folia ok. 500g | 
| Kod EAN 13 opakowanie jednostkowe | 5901957000622 | 2547740000000 | 
| Kod EAN 13 opakowanie zbiorcze | – | – | 
| Kod CN | 04061050 | 04061050 | 
| Opakowanie zbiorcze | skrzynka ok. 15 kg | karton ok. 10 kg | 
| Ilość warstw | 4 | 4 | 
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 8 | 8 | 
| Ilość sztuk na palecie | – | – | 
| Ilość kg netto na palecie | ok. 480 kg | ok. 320 kg | 
| Termin przydatności do spożycia/dni | 6 | 18 | 
| Warunki przechowywania | 2-8°C | 2-8°C | 
Skład
					mleko pasteryzowane, bakterie fermentacji mlekowej
 
                     
								